Generator Diesel khusus untuk mesin las 500Amps, weichai dan mesin lainnya bisa opsional.
Model :
LH W500PRP kW/kVA :
28KWESP kW/kVA :
30KWMesin :
WP2.3D40Kontra penuh L/H(100%) :
7.4L/H
MESIN LAS DIPERLUKAN PARAMETER | UNIT/persyaratan | ||||
| Model | LH W500 | ||||
| Rentang keluaran las Nilai Pengelasan Keluaran (Amps) | 500 Amps 30 volt dc @ siklus kerja 40%, rating IEC 400 Amps 36 volt DC@siklus kerja 100%, 450 Amps 38 volt dc@ siklus kerja 60%, | ||||
| Siklus | Kontinu | ||||
| Bobot Kerja | kg/ton | ||||
| Tegangan rangkaian terbuka maks | 95 Volt | ||||
| Jenis Mode Pengelasan | CC/CV Pengelasan tongkat (SMAW), Pengelasan Tig (GTAW), Pemotongan dan Pencungkilan Busur Karbon Udara (CAC/A), Pengelasan Mig | ||||
| Peringkat Daya Generator | Fase Tunggal 4KVA/KW, 34/17Amps, 120/240 volt ac /50/60 hertz/tiga fase | ||||
Mesin | |||||
| Pembuatan Mesin | Weichai | ||||
| Model mesin | WP2.3D40 | ||||
| Kapasitas mesin | Mekanik KW | ||||
| Mesin kW (prime/standy) | 36kW/40kW | ||||
| Standar Emisi Mesin (Euro I,III atau III) | NA | ||||
| Peredam Suara (Pemasangan Atap) | Pemasangan Atap | ||||
| Penahan Percikan (Pemasangan Atap) | Pemasangan Atap dengan penutup hujan | ||||
| Sistem Pendingin Mesin | Air Didinginkan | ||||
| Jenis bahan bakar | solar | ||||
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar untuk pengoperasian 24 jam | 80Lt s | ||||
| Konsumsi Bahan Bakar Beban 100%. | 7,4Lt/jam | ||||
| Penutupan Pemasukan Udara | NA | ||||
| Suhu Sekitar Pengoperasian Mesin | 55 derajat celcius | ||||
| Pompa atau selang pembuangan oli mesin dengan katup dan selang pembuangan | NA | ||||
| Shutdown Keamanan Mesin | Mesin Suhu tinggi / tekanan oli rendah / sabuk kipas rusak / Sakelar darurat | ||||
alternator | |||||
| Model/merek | S184G28E11 | ||||
| Keluaran Genset (kw) | 28KW@50HZ, 28KW@60HZ | ||||
| Nomor fase | tiga fase | ||||
| Frekuensi | 50HZ/60HZ | ||||
| Keluaran tegangan | AC 380 V (opsional: 208, 220/230/240, 380/400, 460/480 atau 575 Volt) | ||||
| Isolasi | jam 23 | ||||
| Jenis bantalan/Sikat | Eksitasi diri tunggal/tanpa sikat | ||||
NO.2 XIAHE ROAD GANZHE STREET,MINHOU COUNTY,FUZHOU FUJIAN CHINA
hak cipta
@ 2025 LEHUI (FUZHOU) INTELLIGENT EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD Seluruh hak cipta.
JARINGAN DIDUKUNG